제품소개
단상 IEPVS-3.5-G1/G2
- 디자인
건물과 어울림 디자인 설계 - 계통 유연성
Volt-VAR / Volt-Watt - 설치 편리성 향상
Quick-MC4 Toolless Connector - 규격
KS인증 / 지락검출 / EMC 취득
| 모델명 | IEPVS-3.5-G1 | IEPVS-3.5-G2 |
| 타입 | 접속함 일체형 | 접속함 일체형 |
| 접속함 입력 사양 | ||
| 스트링 채널수(MPPT당 채널수) | 1 | 1 |
|---|---|---|
| 최대 입력전압 (Voc) | 500 V | 500 V |
| 정격 입력 전압 (Vmp) | 416V | 416V |
| 퓨즈 정격 전류(In) | 25 A | 25 A |
| 접속함 출력 사양 | ||
| 최대 출력 전류 (Imp) | 16.6 A | 16.6 A |
| 인버터 입력 사양 | ||
| MTTP 제어기 수 | 1 | 1 |
| MMPT 당 스트링 입력 수 | 1 | 1 |
| 최대 입력전압 (Voc) | 500 V | 500 V |
| 운전시작전압 (Voc) | 100 V | 100 V |
| 정격 입력 전압 (Vmp) | 350 V | 350 V |
| MPPT 전압 범위 (Vmp) | 210 V - 400 V | 210 V - 400 V |
| MPPT 동작 범위 (Vmp) | 70 V - 475 V | 70 V - 475 V |
| 출력 사양 | ||
| 정격 출력 용량 (W) | 3500 W | 3500 W |
| 정격 출력 전류 (A) | 15.9 A | 15.9 A |
| 정격 출력 전압 (V) | 220 Vac | 220 Vac |
| 정격 주파수 (Hz) | 60 Hz | 60 Hz |
| 주파수 범위 (KS 인증 범위) | 57.5Hz ~61.5 Hz | 57.5Hz ~61.5 Hz |
| 상수 | L/N/PE | L/N/PE |
| 정격 역률/역률 조절 범위(조절가능) | 0.99 /+0.9~-0.9 | 0.99 /+0.9~-0.9 |
| 효율 | ||
| MPPT효율 | 99% 이상 | 99% 이상 |
| 최대효율 | 97% 이상 | 97% 이상 |
| 유로효율 | 96% 이상 | 96% 이상 |
| 보호 및 기능 | ||
| 스트링 Fuse | O | |
| Fuse 단선 감시 | O | |
| 입력 차단 | DC 스위치 | |
| 단독운전방지 | O | |
| 역극성방지 | O | |
| DC 서지 보호기 | 바리스터 | |
| AC 서지 보호기 | 바리스터 | |
| PV 절연모니터링(PV Riso) | O | |
| 잔류전류 모니터링 (RCMU) | O | |
| AC 과전류 보호기능 | O | |
| AC 단락 보호기능 | O | |
| AC 과전압 보호기능 | O | |
| 일반사양 | ||
| 동작 온도 범위 | -25~ +50 °C | |
| 동작 습도 범위 | 0~100% | |
| 최대 동작 고도 | 2000m 이하 | |
| 절연 방법 | 무변압기 | |
| 야간 소비전력 | 1W 미만 | |
| 냉각방식 | 자연공냉식 | |
| 디스플레이 | 그래픽 LCD / LED | |
| 통신방식 | RS - 485 | |
| 크기 (W*H*D) | 311 x 371 x 135mm | |
| 무게 | 10kg | |
| IP등급 | IP65 | |
| 인증 및 지원 | ||
| 규격 인증 | KS인증 접속함 일체형 (인버터 KS C 8565, 접속함 KS C 8567) | |
| EMC | KS C 9610-6-3, KS C 9610-6-1 | |
| 안전 인증 | DC 지락 검출 장치 (KS C IEC 62109-2) KOLAS | |
| 프로토콜 지원 | REMS | |
| 계통 지원 | 역률제어, LVRT 기능 보유(KS C 8565-2021) | |
